O splicer de fibra tem quatro motores, alta precisão de emenda, alta confiabilidade, resistente a poeira/água/choque, tela sensível ao toque, fácil operação
999,876,90 Kz
1 em stock
Modelo |
Emenda de Fusão de Fibra Óptica BD-FS-41B |
Qty do motor |
4 |
método de alinhamento |
Alinhamento do revestimento, alinhamento manual |
Fibras aplicáveis | Quaisquer fibras ópticas comuns, fibras isoladas de borracha e jumpers que atendam aos requisitos de ITU-TG.651~653, ITU-TG.655 e ITU-TG.657. |
Diâmetro da fibra óptica | Revestimento: 80~150μm, camada de revestimento: 0,1~3mm |
Comprimento da clivagem | 5~16mm(diâmetro da fibra óptica revestida≤250μm);10mm(diâmetro da fibra óptica revestida:0,25~3mm) |
Perda de emenda (típica) | 0,02dB (SMF); 0,01dB(MMF); 0,04dB(DSF); 0,04dB (NZDSF) |
Perda de retorno | Melhor que 60dB |
Tempo de emenda (típico) | 7s (modo rápido) |
Tempo de aquecimento (típico) | 18s (manga de proteção de 60 mm) |
Tensão | 1,96 ~ 2,25N |
manga de proteção | 60mm, 40mm e uma série de mangas de proteção |
Exibição gráfica | LCD de 4,3 polegadas de alto desempenho |
tempo de ampliação | 320 vezes/88 vezes, 700 vezes |
registros de fusão | 10.000 grupos |
manutenção remota | N / D |
Capacidade de carga | 11,1 V, 5200 mAh |
Vida útil da bateria | Carregamento do ciclo: 300 ~ 500 contagens, pode ser substituído pelos clientes |
Vida útil do eletrodo | Típico: 4000 contagens, podem ser substituídas pelos clientes |
Iluminação de construção | Luzes embutidas com alto brilho e ampla área de iluminação |
Ambiente de trabalho | Temp:-10~50℃;Hum: 0~95%RH, altura acima do nível do mar: 0~6000m |
Interfaces de operação | GUI (interfaces gráficas do usuário) |
Poder externo | CA: 100~240V, 60Hz, 0~1,5A; CC: 10~15V |
Porto | USB / SD |
Dimensões | 120mm(L)×130mm(A)×154mm(D)(sem almofada antivibração de borracha) |
Peso | 1,8 kg (bateria não incluída), 2,1 kg (bateria incluída) |
É um dos pilares fundamentais que orienta nossas ações e impulsiona nosso crescimento. Entendemos que liderar não é apenas estar à frente, mas inspirar, transformar e construir um legado significativo para nossos colaboradores, parceiros e clientes.
Descubra como otimizar sua frota com a
Nossa solução de gestão de frotas oferece ferramentas avançadas para monitoramento em tempo real, redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística.