Descrição
| Característica | Detalhe (NSL-960A) |
|---|---|
| Potência nominal | 8.1 W |
| LEDs | 60 pcs SMD2835 |
| Fluxo luminoso | ~1100 lúmens |
| Painel solar | 4.2 W / 5 V |
| Bateria | 6000 mAh / 3.2 V LiFePO₄ |
| Temperatura de cor (CCT) | 4000 K ou 6000 K |
| Alcance do sensor | 8–10 metros (radar/micro-ondas), cobertura horizontal 180° / oblíqua 200° |
| Modos de iluminação | 4 modos:1) Alto (sensor) + luz fraca2) Alto (sensor) + desligado3) Médio constante4) Emergência (alto por 30 min) |
| Material | Alumínio fundido (corpo) + vidro transparente |
| Proteção | IP65 (resistente a poeira e água) |
| Eficiência & Vida útil | Cerca de 50 000 horas de uso |
| Dimensões | 305 × 102 × 79 mm |
| Recarga completa | 6–8 horas com luz solar adequada |
| Certificações | CE, RoHS |
| Aplicações típicas | Jardins, muros, passagens, áreas externas residenciais |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.