oferece a melhor proteção de energia da categoria para data centers de ponta, pequenos e médios, bem como para data centers críticosinfraestrutura em aplicações comerciais e industriais. Design compacto, tecnologia de alta densidade eA arquitetura modular mantém o custo total de propriedade baixo e a eficiência operacional nos níveis mais altos.O Galaxy VS reduz suas perdas de energia em até 66% com o modo eConversion – chegando a até 99%níveis de eficiência e proporcionando mais economia de energia do que até mesmo nossa eficiência de 97% líder do setor emModo de dupla conversão. O no-break é conectado ao EcoStruxure para lhe dar tranquilidade com a nuvem.Monitoramento e gerenciamento remoto via smartphone. Inclui serviço de inicialização 5×8.
| Apresentação | Fonte de alimentação ininterrupta (UPS) trifásica de 100 kW e 400 V altamente eficiente e fácil de implementar. | |||||||
| Principal | ||||||||
| Tensão de entrada principal | 400 V 3 fases | |||||||
| Outra tensão de entrada | 380 V 415 V | |||||||
| Tensão de saída principal | 400 V 3 fases | |||||||
| Outra tensão de saída | 380 V 415 V | |||||||
| Potência nominal em W | 100 kW | |||||||
| Potência nominal em VA | 100 kVA | |||||||
| Tipo de conector de saída | Fio rígido 5 fios (3P + N + E) 1 | |||||||
| Tipo de Bateria | Sistema de bateria externa Li-Ion (Lithium-Ion) VRLA | |||||||
| Equipamento fornecido | Filtro de pó | |||||||
| Guia de instalação | ||||||||
| Gerenciamento de rede integrado | ||||||||
| Módulos de energia instalados no navio | ||||||||
| Serviço de inicialização | ||||||||
| Entrada de cabos superior e inferior | ||||||||
| Baterias e tempo de execução | ||||||||
| Número de slots de bateria | 0 | |||||||
| Número de slots livres de bateria | 0 | |||||||
| Voltagem da bateria | 480…576 V CC | |||||||
| Descarga de tensão da bateria | 384 V CC | |||||||
| Descarga de corrente máxima | 271 A | |||||||
| Energia da bateria em VAH | Tempo de execução de 0 VAh | |||||||
| Tempo de execução estendido 0 | ||||||||
| 7 de setembro de 2023 | 1 | |||||||
| Em geral | ||||||||
| Tolerância de tensão de bypass | +/- 10% | |||||||
| Corrente máxima de entrada de bypass | 161 A | |||||||
| Redundante | Não | |||||||
| Físico | ||||||||
| Cor | Branco | |||||||
| Altura | 148,5 cm | |||||||
| Largura | 52,1 cm | |||||||
| Profundidade | 84,7 cm | |||||||
| Peso líquido | 250 kg | |||||||
| Compatível com USB | Não | |||||||
| Entrada | ||||||||
| Frequência de rede | 40…70 Hz | |||||||
| Número de conectores de entrada | 1 fio rígido de 4 fios (3P + E) 1 fio rígido de 5 fios (3P + N + E) | |||||||
| Limites de tensão de entrada | 340…460 V 400 V | |||||||
| Corrente máxima de entrada | 182 A | |||||||
| Corrente máxima suportável de curta duração | 65 kA | |||||||
| Distorção harmônica de entrada | Menos de 3% para carga total | |||||||
| Fator de potência de carga | De 0,7 de avanço para 0,7 de atraso sem qualquer redução | |||||||
| Fator de potência de entrada em carga total 0,99 | ||||||||
| Saída | ||||||||
| Potência máxima configurável em W | 100 kW | |||||||
| Distorção harmônica | Menos de 3% | |||||||
| Frequência de saída | Sincronização de 50 Hz com a rede elétrica Sincronização de 60 Hz com a rede elétrica 60 Hz +/- 0,1% para 60 Hz nominal não sincronizado 50 Hz +/- 0,1% para 50 Hz nominal não sincronizado | |||||||
| Fator de crista | 2,5 | |||||||
| Tipo de onda | Onda senoidal | |||||||
| Tolerância de tensão de saída | +/-1% após 50 ms | |||||||
| Distorção harmônica de saída | < 1% de carga linear e < 3% de carga não linear | |||||||
| Operação de sobrecarga de saída | 10 minutos a 125% e 60 segundos a 150% | |||||||
| Tipo de desvio | Bypass estático integrado | |||||||
| Potência máxima configurável em conformidade com VA | 100 kVA | |||||||
| Padrões | CSA C22.2 Nº 107.3 | |||||||
| EN/IEC 62040-1 | ||||||||
| EN/IEC 62040-2 | ||||||||
| EN/IEC 62040-3 | ||||||||
| FCC parte 15 classe A | ||||||||
| IEC 60721-4-2 nível 2M2 | ||||||||
| UL 1778 5ª edição | ||||||||
| 2 | 7 de setembro de 2023 | |||||||
| Ambiental | ||||||||
| Temperatura do ar ambiente para | 0…40 °C | |||||||
| operação | ||||||||
| Humidade relativa | 0…95% sem condensação | |||||||
| Altitude operacional | 0…3281 pés | |||||||
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25…55 °C | |||||||
| Umidade relativa de armazenamento | 10…80% sem condensação | |||||||
| Altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m | |||||||
| Nível acústico | 65 dBA | |||||||
| Dissipação de calor | 9499,4 Btu/h | |||||||
| Grau de proteção IP IP21 | ||||||||
| Comunicações e Gestão | ||||||||
| Slots grátis | 1 | |||||||
| Painel de controle Tela sensível ao toque Interface de usuário LCD | ||||||||
| Unidades de embalagem | ||||||||
| Tipo de unidade de embalagem 1 | PCE | |||||||
| Número de unidades no pacote 1 | 1 | |||||||
| Altura do pacote 1 | 168 cm | |||||||
| Largura do pacote 1 | 99 cm | |||||||
| Pacote 1 Comprimento | 64 cm | |||||||
| Peso do pacote 1 275 kg | ||||||||
| Oferecer Sustentabilidade | ||||||||
| Status de oferta sustentável | Produto Premium Verde | |||||||
| Regulamento REACh | Declaração REACh | |||||||
| Diretiva RoHS da UE | Declaração RoHS da UE em conformidade | |||||||
| Livre de mercúrio | Sim | |||||||
| Regulamentação RoHS da China | Declaração RoHS da China | |||||||
| Informações sobre isenção RoHS | Sim | |||||||
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental do Produto | |||||||
| Perfil de Circularidade | Informações sobre o fim da vida útil | |||||||
| Eficiência Energética Otimizada | Produto com eficiência energética | |||||||
É um dos pilares fundamentais que orienta nossas ações e impulsiona nosso crescimento. Entendemos que liderar não é apenas estar à frente, mas inspirar, transformar e construir um legado significativo para nossos colaboradores, parceiros e clientes.
Descubra como otimizar sua frota com a
Nossa solução de gestão de frotas oferece ferramentas avançadas para monitoramento em tempo real, redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística.