Descrição
eaton-9355-ups-brochure-9355FXA
| INFORMAÇÕES GERAIS | ||
| DIAGNÓSTICO | Autodiagnostico do sistema | |
| BYPASSS | Automático para sobrecarga ou falha na UPS | |
| PARALELISMO | Sim, usando a capacidade e a tecnologia Hot Sync do Powerware | |
| DIMENSÕES E PESOS | Consulte o folheto do produto | |
| SOBRECARGA (OPERAÇÃO NORMAL) | 150% por 5 segundos/125% por 1 minuto (on-line), 110% por 10 minutos | |
| ENTRADA ELÉTRICA | ||
| TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL | 9355 15 a 45kVA 220 ou 380 V | 9355 15 a 45kVA 220 ou 380 V |
| FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA | -15%, +10% da capacidade nominal a 100% de carga sem descarregar a bateria | |
| FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO | 50/60 Hz (45 a 65 Hz) | |
| FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA | 0,99 | 9355 15 a 45KVA 220 ou 380V |
| DISTORÇÃO DA CORRENTE DE ENTRADA | 5% de THD | |
| SAÍDA ELÉTRICA | ||
| TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL | 9355 (10 a 15 kVA): 208/120, 220/127 VCA | 9355 (20 a 30 kVA): 208/120, 220/120 VCA |
| REGULAGEM DA TENSÃO DE SAÍDA | 1% estática ± 5% dinâmica com 100% de degrau decarga, tempo de resposta <1ms | |
| EFICIÊNCIA | 91% (100% carga) | |
| BATERIA | ||
| TIPO DE BATERIA | 9 Ah, com vedação, chumbo-ácido, sem necessidade de manutenção | |
| TEMPO DE OPERAÇÃO DA BATERIA | Consulte o folheto do produto | |
| GERENCIAMENTO DA BATERIA | Tecnologia ABM | |
| SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA | Substituível em campo | |
| BATERIA DE PARTIDA | Permite iniciar o UPS sem entrada de energia da concessionária | |
| COMUNICAÇÕES | ||
| TELA LCD | LCD gráfico com luz de fundo azul | |
| LEDs | (4) LEDs para notificação e alarme | |
| ALARMES SONOROS | Sim | |
| PORTAS DE COMUNICAÇÃO | (1) RS-232, (1) contato de relé, (1) desligamento de emergência remoto (REPO), (2) entradas ambientais | |
| ENTRADAS DE COMUNICAÇÃO | (2) compartimento de comunicação do slot em “X” | |
| SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA | CD do conjunto de software incluído | |
| MEIO AMBIENTE | ||
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 50 a 104 ºF (10 a 40ºC), 45ºC com redução de 7,5%; Desempenho ideal da bateria: 77ºF (25ºC) | |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | 32 a 77ºF (0 a 25ºC); recomendação para armazenamento por bateria: 59 a 77ºF (15 a 25ºC) | |
| RUÍDO AUDÍVEL | <50dB | |
| ALTITUDE | 9355 (10 a 15 kVA): 9.843 pés (3.000 m) sem redução | 9355 (20 a 30 kVA): <3.000 m |
| CERTIFICAÇÕES | ||
| CERTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA | UL1778 5ª Edição, CSA C22.2 Nº 107.3-14, NOM-NYCE | |
| CONFORMIDADE COM A EMC | 47 CFR, Parte 15/ICES-003, Classe A | |
| QUALIDADE | ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 | |
| SOBRETENSÃO | ANSI C62.41, Categoria B3, IEC 61000-4-5 | |
| MARCAÇÕES | cULus, NOM-NYCE | |
| MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM INTERRUPTOR DE BYPASS MECÂNICO | Consulte o folheto do produto | |
| OPÇÕES | Consulte o folheto do produto | |
| OPÇÕES DE CONECTIVIDADE INTEGRADAS | Consulte o folheto do produto | |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.