Desempenho confiável em um formato compacto. O HP 600 G9 SFF (Small Form Factor) vem equipado com o processador Intel Core i5-12500 de 12ª geração, que oferece excelente performance para ambientes corporativos. Com 16GB de RAM e SSD de 512GB, o equipamento proporciona agilidade no uso diário, inicialização rápida e espaço de armazenamento eficiente.
O Windows 11 Pro garante segurança avançada e funcionalidades ideais para empresas e profissionais que exigem produtividade com estabilidade.
1,245,789,78 Kz
| Características Principais | |
|---|---|
| Tipo de chassis | HP Elite SFF 600 G9 |
| Processador | Intel® Core™ i5-12500 (até 4,6 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 18 MB, 6 núcleos, 12 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Memória incorporada | 16 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 16 GB) |
| Unidades ópticas | Gravador de DVD |
| Adaptador Gráfico | Placa de vídeo Intel® UHD 770 |
| Conectividade | |
| Portas | 1 combinação de fone de ouvido/microfone; 4 SuperSpeed USB Tipo A com taxa de sinalização de 10 Gbps; 1 SuperSpeed USB Tipo C® com taxa de sinalização de 20 Gbps |
| Slots | 1 M.2 2230; 2 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (conectado como x4); 2 M.2 2280; 1 PCIe 4 x16 |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) e Bluetooth® 5.3 |
| Portas (continuação) | 1 entrada/saída de áudio; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 3 SuperSpeed USB Tipo A com taxa de sinalização de 5 Gbps; 2 DisplayPort™ 1.4; 3 USB Tipo A com taxa de sinalização de 480 Mbps |
| Outras | |
| Peso | 5,04 kg |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i5 |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Com Monitor | Não |
É um dos pilares fundamentais que orienta nossas ações e impulsiona nosso crescimento. Entendemos que liderar não é apenas estar à frente, mas inspirar, transformar e construir um legado significativo para nossos colaboradores, parceiros e clientes.
Descubra como otimizar sua frota com a
Nossa solução de gestão de frotas oferece ferramentas avançadas para monitoramento em tempo real, redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística.