45,756,86 Kz
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | Genius SP-HF500B |
| Tipo | Colunas estéreo passivas (2.0) em madeira |
| Potência Total (RMS) | 16 W (8 W por satélite) |
| Configuração | Two-way, com tweeter e woofer separados (som dividido entre agudos e médios/graves) |
| Efeito de Som | 3D Surround com opção de aumentar graves (Bass Enhance) |
| Controles | Controle de volume, controle de tonalidade (Tone), e efeito 3D/Bass – todos integrados na unidade |
| Entradas / Saídas | Entrada line-in (3,5 mm) e saída para headphones (3,5 mm) |
| Resistência de Frequência | 40 Hz – 20 kHz |
| Relação Sinal-Ruído (SNR) | 75 dB |
| Alimentação | Alimentação AC universal (100 V – 240 V) |
| Material e Design | Gabinete em madeira com acabamento em madeira, grade de proteção metálica (dust-proof iron mesh) |
| Dimensões (cada unidade) | 110 × 207 × 124,5 mm (L × A × P) |
| Peso (par) | Aproximadamente 1.896 g |
| Cabo Incluso | Cabo de áudio 3,5 mm e adaptador Type-C para 3,5 mm, além do cabo de alimentação AC e guia rápido |
É um dos pilares fundamentais que orienta nossas ações e impulsiona nosso crescimento. Entendemos que liderar não é apenas estar à frente, mas inspirar, transformar e construir um legado significativo para nossos colaboradores, parceiros e clientes.
Descubra como otimizar sua frota com a
Nossa solução de gestão de frotas oferece ferramentas avançadas para monitoramento em tempo real, redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística.