Descrição
| Ficha Informativa | |
|---|---|
| Corrente nominal de saída AC | 21 A |
| POTÊNCIA DE SAÍDA AVALIADA | 5000 W |
| POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA PV | 10000 W |
| Tensão Nominal de Saída AC | 208/220/230/240 VAC |
| Fases | 1 |
| Número de rastreadores MPP / corrente máxima de entrada | 2/2 x 10 A |
| Faixa de Tensão MPP | 250 VDC ~ 850 VDC |
| Tensão de Inicialização / Tensão de Alimentação Inicial | 225 VDC / 250 VDC |
| Eficiência máxima de conversão (DC / AC) | 96% |
| Tensão DC Nominal / Tensão DC Máxima | 720 VDC / 900 VDC |
| Carga Max. | 4800 W |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.