O Apple iPhone 17 Pro Max é um smartphone iOS com características inovadoras que o tornam uma excelente opção para qualquer tipo de utilização. A tela de 6.9 polegadas coloca esse Apple no topo de sua categoria. A resolução também é alta: 2868×1320 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Apple iPhone 17 Pro Max são muitas e top de linha. Começando pelo 5G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a excelente memória interna de 2048 GB mas sem a possibilidade de expansão.
O Apple iPhone 17 Pro Max é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 48 megapixels que permite tirar fotos fantásticas com uma resolução de 8000×6000 pixels e gravar vídeos em 4K a espantosa resolução de 3840×2160 pixels. A espessura de 8.8 milímetros é realmente ótima e torna o Apple iPhone 17 Pro Max ainda mais espetacular
| Categoria | Especificações |
|---|---|
| Marca | APPLE |
| Modelo | iPhone 17 Pro Max |
| Data de Lançamento | 19 de setembro de 2025 |
| Cores | Prateado, Laranja cósmico, Azul Escuro |
| Peso | 0,42 kg |
| Altura | 2,91 cm |
| Largura | 18,19 cm |
| Profundidade | 9,57 cm |
| Resistência | IP 68 |
| Memória Interna | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Memória Expansível | Não informado |
| Entrada do Carregador | USB-C |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Inclui carregador | Não |
| Potência mínima de carga | 5 W |
| Potência máxima de carga | 65 W |
| Compatibilidade USB PD | Sim |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versão SO | iOS 26 |
| Processador | A19 Pro |
| Cartões | Dual SIM (nano-SIM e eSIM) |
| Operador | Desbloqueado |
| Inteligência Artificial | Sim |
| Diagonal do Ecrã | 6.9″ |
| Tecnologia do Ecrã | Super Retina XDR |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Nº Câmaras Traseiras | 3 |
| Nº Câmaras Frontais | 1 |
| Resolução Câmera Traseira | 48 MP + 48 MP + 48 MP |
| Resolução Câmera Frontal | 18 MP |
| Gravação de Vídeo | Sim |
| Tipo de Rede | 5G |
| Bluetooth | Sim |
| GPS | Sim |
| NFC | Sim |
| Sensores | Face ID, Sensor LiDAR, Barómetro, Giroscópio de grande amplitude dinâmica, Acelerómetro de alta força G, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente duplo |
| Marcação CE | Sim |
| Avisos de Segurança | Disponível em documentação Apple |
| Eficiência Energética | A |
É um dos pilares fundamentais que orienta nossas ações e impulsiona nosso crescimento. Entendemos que liderar não é apenas estar à frente, mas inspirar, transformar e construir um legado significativo para nossos colaboradores, parceiros e clientes.
Descubra como otimizar sua frota com a
Nossa solução de gestão de frotas oferece ferramentas avançadas para monitoramento em tempo real, redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística.