Descrição
| Categoria | Especificações |
|---|---|
| Marca | APPLE |
| Modelo | iPhone 17 Pro Max |
| Data de Lançamento | 19 de setembro de 2025 |
| Cores | Prateado, Laranja cósmico, Azul Escuro |
| Peso | 0,42 kg |
| Altura | 2,91 cm |
| Largura | 18,19 cm |
| Profundidade | 9,57 cm |
| Resistência | IP 68 |
| Memória Interna | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Memória Expansível | Não informado |
| Entrada do Carregador | USB-C |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Inclui carregador | Não |
| Potência mínima de carga | 5 W |
| Potência máxima de carga | 65 W |
| Compatibilidade USB PD | Sim |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versão SO | iOS 26 |
| Processador | A19 Pro |
| Cartões | Dual SIM (nano-SIM e eSIM) |
| Operador | Desbloqueado |
| Inteligência Artificial | Sim |
| Diagonal do Ecrã | 6.9″ |
| Tecnologia do Ecrã | Super Retina XDR |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Nº Câmaras Traseiras | 3 |
| Nº Câmaras Frontais | 1 |
| Resolução Câmera Traseira | 48 MP + 48 MP + 48 MP |
| Resolução Câmera Frontal | 18 MP |
| Gravação de Vídeo | Sim |
| Tipo de Rede | 5G |
| Bluetooth | Sim |
| GPS | Sim |
| NFC | Sim |
| Sensores | Face ID, Sensor LiDAR, Barómetro, Giroscópio de grande amplitude dinâmica, Acelerómetro de alta força G, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente duplo |
| Marcação CE | Sim |
| Avisos de Segurança | Disponível em documentação Apple |
| Eficiência Energética | A |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.