350,769,81 Kz
| Visão geral | ||||||||
| Apresentação | Prateleira fixa para permitir a montagem de unidades de torre, monitores e outros equipamentos no ambiente de rack. | |||||||
| Tempo de espera | Geralmente em estoque | |||||||
| Principal | ||||||||
| Número de unidades de rack | 1U | |||||||
| Número de cabos | 1 | |||||||
| Equipamento fornecido | Guia de instalação | |||||||
| Hardware de montagem | ||||||||
| Físico | ||||||||
| Cor | Preto | |||||||
| Altura | 4,4 cm | |||||||
| Largura | 47 cm | |||||||
| Profundidade | 66 cm | |||||||
| Peso do produto | 8,18 kg | |||||||
| Local de montagem | Frente | |||||||
| Preferência de montagem | Sem preferência | |||||||
| Modo de montagem | Montado em rack | |||||||
| Profundidade máxima de montagem | 82,55 cm | |||||||
| Profundidade mínima de montagem | 67,31 cm | |||||||
| Carga permanente admissível 113,40 kg estático | ||||||||
| Conformidade | ||||||||
| Unidades de embalagem padrão | EIA-310D | |||||||
| Tipo de unidade de embalagem 1 | PCE | |||||||
| Número de unidades no pacote 1 | 1 | |||||||
| Altura do pacote 1 | 77,5 cm | |||||||
| Largura do pacote 1 | 57,6 cm | |||||||
| 8 de agosto de 2023 | 1 | |||||||
| Pacote 1 Comprimento | 8,9 cm | |||||||
| Peso do pacote 1 10,438 kg | ||||||||
| Oferecer Sustentabilidade | ||||||||
| Status de oferta sustentável | Produto Premium Verde | |||||||
| Regulamento REACh | Declaração REACh | |||||||
| REACh livre de SVHC | Sim | |||||||
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (produto fora do escopo legal RoHS da UE) Declaração RoHS da UE | |||||||
| Livre de metais pesados tóxicos | Sim | |||||||
| Livre de mercúrio | Sim | |||||||
| Informações sobre isenção RoHS | Sim | |||||||
É um dos pilares fundamentais que orienta nossas ações e impulsiona nosso crescimento. Entendemos que liderar não é apenas estar à frente, mas inspirar, transformar e construir um legado significativo para nossos colaboradores, parceiros e clientes.
Descubra como otimizar sua frota com a
Nossa solução de gestão de frotas oferece ferramentas avançadas para monitoramento em tempo real, redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística.