JLab JBUDS ERGONOMIC. Forma: Mão direita, Design vertical. Interface de dispositivo: RF Wireless + Bluetooth, Resolução do movimento: 2400 DPI, Tipo de botões: Botões premidos, Número de botões: 6, Tipo de scroll (deslocamento): Roda. Fonte de alimentação: Baterias/Cabos. Cor do produto: Preto
145,896,00 Kz
| Produto | Rato Ergonómico JLAB JBuds Wireless – Preto |
|---|---|
| Marca / Modelo | JLAB / JBuds Mouse Wireless |
| Tipo de Conexão | Sem fio (Wireless 2.4GHz + Bluetooth 5.0) |
| Receptor | USB Nano + conectividade Bluetooth integrada |
| Design | Ergonómico, projetado para conforto prolongado |
| Sensor | Ótico de alta precisão |
| DPI Ajustável | Sim (possui configurações ajustáveis, normalmente entre 800–1600 DPI) |
| Botões | 4 botões (incluindo scroll e botão de troca de DPI) |
| Alimentação | Bateria recarregável (via USB-C) |
| Compatibilidade | Windows, macOS, Chrome OS, Linux, Android |
| Plug & Play | Sim (sem necessidade de drivers) |
| Cor | Preto |
| Aplicações Recomendadas | Escritórios, trabalho remoto, uso diário, portáteis e tablets |
É um dos pilares fundamentais que orienta nossas ações e impulsiona nosso crescimento. Entendemos que liderar não é apenas estar à frente, mas inspirar, transformar e construir um legado significativo para nossos colaboradores, parceiros e clientes.
Descubra como otimizar sua frota com a
Nossa solução de gestão de frotas oferece ferramentas avançadas para monitoramento em tempo real, redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística.