Potência, autonomia e distribuição escaláveis em um design de estrutura única e alta densidade. Este UPS trifásico de alta eficiência se adapta ao crescimento do seu data center até 48 kW/48 kVA. Adequado para aplicações em data centers de pequeno e médio porte.
Ficha técnica do produto Symmetra PX All-In-One 48kW Escalável para 48kW, 400V
| Visão geral | |||||||||
| Principal | |||||||||
| Tensão de entrada principal | 400 V 3 fases | ||||||||
| Outra tensão de entrada | 380 V 400 V 415 V | ||||||||
| Tensão de saída principal | 230 V 400 V trifásico | ||||||||
| Outra tensão de saída | 380 V 400 V 415 V | ||||||||
| Potência nominal em W | 48000 W | ||||||||
| Potência nominal em VA | 48000 VA | ||||||||
| Tipo de Bateria | VRLA | ||||||||
| Equipamento fornecido | Placa de gerenciamento de rede | ||||||||
| Serviço de inicialização | |||||||||
| Baterias e tempo de execução | |||||||||
| Número de slots de bateria | 4 | ||||||||
| Número de slots livres de bateria | 0 | ||||||||
| Tempo de recarga da bateria | 3 horas | ||||||||
| Quantidade de substituição de bateria | 4 | ||||||||
| Informações adicionais | Configurável para tensão de saída nominal trifásica de 380: 400 ou 415 V | ||||||||
| Voltagem da bateria | +/- 192 V (bateria dividida referenciada ao neutro) | ||||||||
| Descarga de tensão da bateria | +/- 154 V | ||||||||
| Proteção contra sobrecorrente | 1008 A | ||||||||
| Corrente máxima de curto-circuito | 4 kA | ||||||||
| Descarga de corrente máxima | 165 A | ||||||||
| Operação de sobrecarga de bateria 10 minutos a 125% e 60 segundos a 150% | |||||||||
| 6 de setembro de 2023 | 1 | ||||||||
| Energia do carregador de bateria | Classificação de 4593 W | ||||||||
| Vida útil da bateria | 5…8 anos | ||||||||
| Energia da bateria em VAH | Tempo de execução de 13824 VAh | ||||||||
| Opção de bateria | SYCFXR48-9 1 44928 VAh SYCFXR48-9 2 76032 VAh SYCFXR48-9 3 107136 VAh SYCFXR48-9 4 138240 VAh | ||||||||
| Tempo de execução estendido 1 | |||||||||
| Em geral | |||||||||
| Configuração da fiação de bypass | 5 fios (3P + N + E) | ||||||||
| Tolerância de tensão de bypass | +/- 10% ajustável de +/- 4/6/8 e 10% | ||||||||
| Corrente máxima de entrada de bypass | 80 A | ||||||||
| Proteção de corrente de bypass | 80 A | ||||||||
| Número de slots livres do módulo de energia | 0 | ||||||||
| Número de slots preenchidos do módulo de energia | 3 | ||||||||
| Redundante | Sim | ||||||||
| Físico | |||||||||
| Cor | Preto | ||||||||
| Altura | 199,1 cm | ||||||||
| Largura | 60 cm | ||||||||
| Profundidade | 107 cm | ||||||||
| Peso líquido | 796 kg | ||||||||
| Compatível com USB | Não | ||||||||
| Entrada | |||||||||
| Frequência de rede | 40…70 Hz | ||||||||
| Número de conectores de entrada | 1 fio rígido de 5 fios (3P + N + E) | ||||||||
| Limites de tensão de entrada | 340…477 V | ||||||||
| Corrente máxima de entrada | 98 A | ||||||||
| Capacidade de corrente de comutação | 100 A | ||||||||
| Corrente máxima suportável de curta duração | 30 kA | ||||||||
| Distorção harmônica de entrada | Menos de 5% para carga total | ||||||||
| Tipo de proteção de entrada | Fusível GL | ||||||||
| Fator de potência de carga | 0,5 levando a 0,5 atrasado | ||||||||
| Fator de potência de entrada em carga total 0,99 | |||||||||
| Saída | |||||||||
| Potência máxima configurável em W | 48000 W | ||||||||
| Distorção harmônica | Menos de 2% | ||||||||
| Frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0,1 Hz sincronização com a rede elétrica 50 Hz +/- 0,1% para 50 Hz nominal não sincronizado 60 Hz +/- 0,1% para 60 Hz nominal não sincronizado | ||||||||
| Tipo UPS | Dupla conversão online | ||||||||
| 2 | 6 de setembro de 2023 | ||||||||
| Tipo de onda | Onda senoidal | ||||||||
| Tolerância de tensão de saída | +/- 1% estático e +/- 5% em passo de carga de 100% | ||||||||
| Distorção harmônica de saída | < 2% para carga linear de 0 a 100% e < 6% para carga não linear total | ||||||||
| Operação de sobrecarga de saída | 10 minutos a 125% e 60 segundos a 150% | ||||||||
| Proteção de corrente de saída necessária | 100 A | ||||||||
| Tipo de desvio | Bypass estático integrado | ||||||||
| Eficiência | 94% (em operação com bateria) | ||||||||
| Potência máxima configurável em | 48000 VA | ||||||||
| VA | |||||||||
| Conformidade | |||||||||
| Certificações de produtos | EUROBAT | ||||||||
| Padrões | EN 50091-1 | ||||||||
| EN/IEC 62040-1-1 | |||||||||
| EN/IEC 62040-2 | |||||||||
| EN/IEC 62040-3 | |||||||||
| ISO 14001 | |||||||||
| ISO 9001 | |||||||||
| VFI-SS-111 | |||||||||
| Ambiental | |||||||||
| Temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C | ||||||||
| Humidade relativa | 0…95% | ||||||||
| Altitude operacional | 0…3333 pés | ||||||||
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…40 °C | ||||||||
| Umidade relativa de armazenamento | 0…95% | ||||||||
| Altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m | ||||||||
| Nível acústico | 61 dBA | ||||||||
| Dissipação de calor | 7719 Btu/h | ||||||||
| Grau de proteção NEMA NEMA 1 | |||||||||
| Comunicações e Gestão | |||||||||
| Slots grátis | 2 | ||||||||
| Dispositivo pré-instalado | Placa de gerenciamento de rede com CAN | ||||||||
| Painel de controle | Console de controle e status LCD multifuncional | ||||||||
| Desligamento de emergência Sim | |||||||||
| Unidades de embalagem | |||||||||
| Tipo de unidade de embalagem 1 | PCE | ||||||||
| Número de unidades no pacote 1 | 1 | ||||||||
| Altura do pacote 1 | 214 cm | ||||||||
| Largura do pacote 1 | 121 cm | ||||||||
| Pacote 1 Comprimento | 84,8 cm | ||||||||
| Peso do pacote 1 858 kg | |||||||||
| 6 de setembro de 2023 | 3 | ||||||||
| Oferecer Sustentabilidade | |||||||||
| Diretiva RoHS da UE sob investigação | |||||||||
| Eficiência Energética Otimizada Produto com eficiência energética | |||||||||
É um dos pilares fundamentais que orienta nossas ações e impulsiona nosso crescimento. Entendemos que liderar não é apenas estar à frente, mas inspirar, transformar e construir um legado significativo para nossos colaboradores, parceiros e clientes.
Descubra como otimizar sua frota com a
Nossa solução de gestão de frotas oferece ferramentas avançadas para monitoramento em tempo real, redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística.