| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Tab 18 |
| Cor | Cinza Espacial |
| Dimensões | 277,6 × 173,2 × 7,9 mm |
| Peso | 632 g |
| Ecrã (Tela) | 12 polegadas, FHD+ IPS, resolução 1200 × 2000; proporção ecrã/corpo de 86,6% |
| Processador (CPU) | MediaTek Helio G99; octa-core |
| Memória RAM & Armazenamento | 12 GB + 256 GB; LPDDR4X + UFS2.1 |
| Expansão de RAM | Até mais 12 GB |
| Capacidade Máxima de Cartão TF | Até 1 TB expansível |
| Sistema Operativo | DokeOS_P 4.0 baseado em Android 13 |
| Ranhura de Cartão | Dupla ranhura híbrida; 1SIM + 1TF ou 2*SIM |
| Câmaras | 8 MP frontal (Samsung®) + 16 MP traseira (SK Hynix®) |
| Bateria | 8800 mAh; carregamento rápido de 33W |
| Altifalantes | 4 unidades 2712T2.35 (Harman Kardon®) |
| Navegação | GPS + Glonass + Beidou + Galileo |
| Conetividade | Wi-Fi: 2.4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Banda 2G | B2 / B3 / B5 / B8 |
| Banda 3G | B1 / B8 |
É um dos pilares fundamentais que orienta nossas ações e impulsiona nosso crescimento. Entendemos que liderar não é apenas estar à frente, mas inspirar, transformar e construir um legado significativo para nossos colaboradores, parceiros e clientes.
Descubra como otimizar sua frota com a
Nossa solução de gestão de frotas oferece ferramentas avançadas para monitoramento em tempo real, redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística.