Um sistema compacto e eficiente para produção de água quente com circuitos fechados de alta pressão. Ideal para quem busca desempenho superior e integração com redes hidráulicas residenciais ou comerciais.
251,756,56 Kz
| Especificação | ||||||||
| Tanque | Isolamento espesso | Espuma de poliuretano, 50mm de espessura, densidade: 39kg / m³ | ||||||
| Período de Preservação de Calor | 72 horas | |||||||
| Método de Soldagem | Soldagem de arco de argônio | |||||||
| Furos preservados no tanque de água | orifício de entrada e saída de água, ventilação de ar, orifício de barra de magnésio | |||||||
| Tanque interno | SUS 304-2B de aço inoxidável, 0,5 mm de espessura, diâmetro 360 mm | |||||||
| Tanque externo | 8K SUS 201 aço inoxidável BA, 0,35 mm de espessura, diâmetro 460 mm | |||||||
| Tubo de vácuo | Estrutura do Tubo | Estreitamento coaxial de tubo duplo todo em vidro | ||||||
| Material de Vidro | Vidro de alto borosilicato 3.3 | |||||||
| Tamanho do tubo | Φ58mm * 1800mm | |||||||
| Espessura do tubo | Espessura de 1,6 mm | |||||||
| Material de revestimento | Cu / SS-AlN (HSS-AlN (L)) | |||||||
| Sedimento de método | Revestimento de pulverização catódica de magnetron tri-elemento | |||||||
| Resistência a granizo | 25mm | |||||||
| Distância de tubo a tubo | 80mm | |||||||
| Suporte de pressão | 0,6 MPa | |||||||
| Quadro, Armação | Ângulo | 45 ° | ||||||
| Parafusos $ Nuts | Aço inoxidável | |||||||
É um dos pilares fundamentais que orienta nossas ações e impulsiona nosso crescimento. Entendemos que liderar não é apenas estar à frente, mas inspirar, transformar e construir um legado significativo para nossos colaboradores, parceiros e clientes.
Descubra como otimizar sua frota com a
Nossa solução de gestão de frotas oferece ferramentas avançadas para monitoramento em tempo real, redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística.