Descrição
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | APC Back-UPS Pro BR750MI |
| Potência Nominal | 750 VA / 410 W |
| Topologia | Line-interactive com AVR |
| Tensão de Entrada/Saída | 230V (automático) |
| Forma de Onda | Aproximada de seno (senoidal simulada) |
| Autonomia Típica | 10 a 20 minutos (dependendo da carga) |
| Conexões de Saída | 6 x IEC C13 (3 com bateria + proteção; 3 com proteção apenas) |
| Display | Tela LCD com indicadores de carga, bateria, status |
| Bateria Interna | Selada, 12V 9Ah (substituível pelo usuário) |
| Porta |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.