UPS trifásico de 400 kVA fácil de configurar, usar e manter. Com sua combinação excepcional de especificações competitivas, tamanho compacto e designs paralelos e redundantes de alta disponibilidade, o Schneider Electric Galaxy 3L com conexão EcoStruxure é a escolha ideal para a continuidade dos negócios em sua fábrica, sala de energia ou data center. Inclui serviço de inicialização 5×8.
Ficha Técnica do produto UPS Galaxy 3L 400kVA 400V 3 3 Certificado TLC, Inicialização 5×8
| Especificações | |||||||
| UPS Galaxy 3L 400kVA 400V 3:3, China, Certificado TLC, Inicialização 5×8 | |||||||
| G3LUPS400KHTS | |||||||
| Visão geral | |||||||
| Apresentação | UPS trifásico de 400 kVA fácil de configurar, usar e manter. Com sua combinação excepcional de especificações competitivas, tamanho compacto e designs paralelos e redundantes de alta disponibilidade, o Schneider Electric Galaxy 3L com conexão EcoStruxure é a escolha ideal para a continuidade dos negócios em sua fábrica, sala de energia ou data center. Inclui serviço de inicialização 5×8. | ||||||
| Prazo de entrega Geralmente enviado em 2 semanas | |||||||
| Principal | |||||||
| Tensão de entrada principal | 400 V 3 fases | ||||||
| Outra tensão de entrada | 380 V 415 V | ||||||
| Tensão de saída principal | 400 V 3 fases | ||||||
| Outra tensão de saída | 380 V 415 V | ||||||
| Potência nominal em W | 400 kW | ||||||
| Potência nominal em VA | 400 kVA | ||||||
| Equipamento fornecido | Filtro de pó | ||||||
| Manual de instalação | |||||||
| Serviço de inicialização | |||||||
| Baterias e tempo de execução | |||||||
| Tipo de Bateria | Sistema de bateria externa | ||||||
| Voltagem da bateria | +/- 216…+/- 300 V | ||||||
| Corrente máxima de curto-circuito | 35 kA | ||||||
| Tensão de descarga da bateria +/- 172,8…+/- 240 V | |||||||
| Físico | |||||||
| Cor | Branco (RAL 9003) | ||||||
| Altura | 197 cm | ||||||
| Largura | 60 cm | ||||||
| Profundidade | 85 cm | ||||||
| Peso líquido | 538 kg | ||||||
| Compatível com USB | Sim | ||||||
| 7 de setembro de 2023 | 1 | ||||||
| Entrada | |||||||
| Corrente máxima de entrada 647 A | |||||||
| Corrente máxima suportável de curta duração | 35 kA | ||||||
| Distorção harmônica de entrada | Menos de 3% para carga total | ||||||
| Fator de potência de carga | 0,5 levando a 0,5 de atraso sem redução de classificação | ||||||
| Limites de tensão de entrada | 323…477 V | ||||||
| Frequência de rede 40…70 Hz | |||||||
| Saída | |||||||
| Potência máxima configurável em VA | 400 kVA | ||||||
| Potência máxima configurável em W | 360 kW | ||||||
| Frequência de saída | Sincronização de 50 Hz com a rede elétrica Sincronização de 60 Hz com a rede elétrica | ||||||
| Distorção harmônica de saída | < 2% de carga linear e < 4% de carga não linear | ||||||
| Operação de sobrecarga de saída | 10 minutos a 125% e 60 segundos a 150% | ||||||
| Tipo UPS | Dupla conversão online | ||||||
| Conformidade | |||||||
| Certificações de produtos Ambientais | CE EAC RCM | ||||||
| Temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C | ||||||
| Humidade relativa | 0…95% sem condensação | ||||||
| Altitude operacional | 0…4921 pés | ||||||
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25…55 °C | ||||||
| Umidade relativa de armazenamento | 0…95% sem condensação | ||||||
| Altitude de armazenamento | 0,00…14999,82 m | ||||||
| Nível acústico | 70 dB | ||||||
| Dissipação de calor | 79181 Btu/h | ||||||
| Grau de proteção IP IP20 | |||||||
| Comunicações e Gestão | |||||||
| Painel de controle Unidades de embalagem | Interface de usuário LCD com tela sensível ao toque | ||||||
| Tipo de unidade de embalagem 1 | PCE | ||||||
| Número de unidades no pacote 1 | 1 | ||||||
| Altura do pacote 1 | 2117 milímetros | ||||||
| Largura do pacote 1 | 1000 milímetros | ||||||
| Pacote 1 Comprimento | 800 milímetros | ||||||
| Peso do pacote 1 584 kg | |||||||
| 2 | 7 de setembro de 2023 | ||||||
| Regulamento REACh Declaração REACh | |||||||
| Diretiva RoHS da UE | Declaração RoHS da UE em conformidade | ||||||
| Livre de mercúrio | Sim | ||||||
| Informações sobre isenção RoHS | Sim | ||||||
| Regulamentação RoHS da China Garantia contratual | Declaração RoHS da China | ||||||
É um dos pilares fundamentais que orienta nossas ações e impulsiona nosso crescimento. Entendemos que liderar não é apenas estar à frente, mas inspirar, transformar e construir um legado significativo para nossos colaboradores, parceiros e clientes.
Descubra como otimizar sua frota com a
Nossa solução de gestão de frotas oferece ferramentas avançadas para monitoramento em tempo real, redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística.