Retificador IGBT
– Design sem transformador controlado por Processador de Sinal Digital Real (DSP)
– Correção do Fator de Potência de Entrada PFC (PF: >0,99)
– Baixo Nível de Distorção Harmônica Total (THDi ≤ 4%)
– Alta Eficiência (até 94%)
– Ampla Faixa de Tensão de Entrada
– Operação Compatível com Gerador
– Evolução e redundância garantidas no local
– Sistemas Paralelos Modulares
– Sistema de gerenciamento de bateria inteligente estende a vida útil das baterias
– Bypass Estático e Manual
– Transformador de isolamento galvânico opcional
– Comunicação com computadores e sistemas de rede com disponibilidade SNMP
– Blocos de bateria expansíveis
– Baixos custos de instalação e operação
– Diferentes aplicações de tensão com referência às características da rede elétrica do país;
Versão PDSP para aplicações de 380/400/415 V (Ph_Ph)
Versão PDSP-U para aplicações de 200/208/220 V (Ph_Ph)
Aplicações de tensão especial diferentes dos valores declarados
– EPO (Desligamento de emergência)
* A versão com entrada trifásica e saída monofásica está disponível (10 a 40 kVA) (versão 380-400-415 V)
* A versão com conversor de frequência de 50/60 Hz está disponível
![]()
| Modelo | Potência (kVA) | Potência Ativa (kW) | Dimensões (mm) W×D×H | Peso (kg) | Quantidade Baterias | Tensão Nominal Entrada | Tensão Nominal Saída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDSP 33010 | 10 | 8 | 400×780×1070 | 100 | 62 (2×31) | 380/400/415V 3Ph+N+PE | 380/400/415V 3Ph+N+PE |
| PDSP-U 33005 | 5 | 4 | 400×780×1070 | 114 | 34 (2×17) | 200/208/220V 3Ph+N+PE | 200/208/220V 3Ph+N+PE |
| PDSP 33015 | 15 | 12 | 520×900×1300 | 116 | 62 | 380/400/415V 3Ph+N+PE | 380/400/415V 3Ph+N+PE |
| PDSP-U 33007 | 7.5 | 6 | 520×900×1300 | 122 | 34 | 200/208/220V 3Ph+N+PE | 200/208/220V 3Ph+N+PE |
| PDSP 33020 | 20 | 16 | 670×730×1630 | 180 | 62 | 380/400/415V 3Ph+N+PE | 380/400/415V 3Ph+N+PE |
| PDSP-U 33010 | 10 | 8 | 670×730×1630 | 202 | 34 | 200/208/220V 3Ph+N+PE | 200/208/220V 3Ph+N+PE |
| PDSP 33030 | 30 | 24 | 850×780×1820 | 253 | 62 | 380/400/415V 3Ph+N+PE | 380/400/415V 3Ph+N+PE |
| PDSP-U 33015 | 15 | 12 | 850×780×1820 | 285 | 34 | 200/208/220V 3Ph+N+PE | 200/208/220V 3Ph+N+PE |
| PDSP 33040 | 40 | 32 | 850×780×1820 | 405 | 62 | 380/400/415V 3Ph+N+PE | 380/400/415V 3Ph+N+PE |
| PDSP-U 33020 | 20 | 16 | 850×780×1820 | 405 | 34 | 200/208/220V 3Ph+N+PE | 200/208/220V 3Ph+N+PE |
| PDSP 33060 | 60 | 48 | 850×780×1820 | 405 | 62 | 380/400/415V 3Ph+N+PE | 380/400/415V 3Ph+N+PE |
| PDSP-U 33030 | 30 | 24 | 850×780×1820 | 405 | 34 | 200/208/220V 3Ph+N+PE | 200/208/220V 3Ph+N+PE |
| PDSP 33080 | 80 | 64 | 850×780×1820 | 405 | 62 | 380/400/415V 3Ph+N+PE | 380/400/415V 3Ph+N+PE |
| PDSP-U 33040 | 40 | 32 | 850×780×1820 | 405 | 34 | 200/208/220V 3Ph+N+PE | 200/208/220V 3Ph+N+PE |
| PDSP 33100 | 100 | 80 | 850×780×1820 | 405 | 62 | 380/400/415V 3Ph+N+PE | 380/400/415V 3Ph+N+PE |
| PDSP-U 33050 | 50 | 40 | 850×780×1820 | 405 | 34 | 200/208/220V 3Ph+N+PE | 200/208/220V 3Ph+N+PE |
| PDSP 33120 | 120 | 96 | 850×780×1820 | 405 | 62 | 380/400/415V 3Ph+N+PE | 380/400/415V 3Ph+N+PE |
| PDSP-U 33060 | 60 | 48 | 850×780×1820 | 405 | 34 | 200/208/220V 3Ph+N+PE | 200/208/220V 3Ph+N+PE |
É um dos pilares fundamentais que orienta nossas ações e impulsiona nosso crescimento. Entendemos que liderar não é apenas estar à frente, mas inspirar, transformar e construir um legado significativo para nossos colaboradores, parceiros e clientes.
Descubra como otimizar sua frota com a
Nossa solução de gestão de frotas oferece ferramentas avançadas para monitoramento em tempo real, redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística.