Descrição
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Potência máxima (Pmax) | 120 W |
| Tensão em Pmax (Vmp) | 18 V |
| Corrente em Pmax (Imp) | 6,67 A |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 21,6 V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 7,2 A |
| Tipo de célula | Monocristalina A+ |
| Eficiência do painel | ≥ 21% |
| Conectores | SAE, MC4, Anderson |
| Dimensões aberto | ~ 1100 × 540 × 25 mm |
| Dimensões fechado | ~ 540 × 550 × 50 mm |
| Peso | ~ 4,5 kg |
| Material | Tecido Oxford resistente + moldura reforçada |
| Acessórios inclusos | Cabo adaptador multi-conector (SAE/MC4/Anderson), bolsa de transporte |
| Garantia | 2 anos |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.