Descrição
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Potência máxima (Pmax) | 100 W |
| Tensão em Pmax (Vmp) | 18 V |
| Corrente em Pmax (Imp) | 5,56 A |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 21,6 V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 6,11 A |
| Tipo de célula | Monocristalina A+ |
| Eficiência do painel | ≥ 21% |
| Material da superfície | ETFE (Etileno-Tetrafluoroetileno) anti-reflexo e anti-UV |
| Flexibilidade | Até 30° de curvatura |
| Peso | ~ 2,2 kg |
| Dimensões | ~ 1050 × 540 × 3 mm |
| Resistência | IP67 – resistente a água e poeira |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.